临夏州2018年州级骨干教师拟评选人员公示
- 时间:
- 2019-03-19 17:15:10
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 甘肃教师资格网
监督电话:0930-6212642
临夏州2018年州级骨干教师拟评选人员 | ||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 临夏中学 | 长存义 | 男 | 汉 | 本科 | |
2 | 临夏中学 | 郭荷桥 | 女 | 汉 | 本科 | |
3 | 临夏中学 | 陈岚 | 女 | 藏 | 本科 | |
4 | 临夏中学 | 刘文虎 | 男 | 汉 | 本科 | |
5 | 临夏中学 | 魏世红 | 女 | 汉 | 本科 | |
6 | 临夏中学 | 郝春燕 | 女 | 汉 | 本科 | |
7 | 临夏中学 | 马 莉 | 女 | 东乡 | 本科 | |
8 | 临夏中学 | 党广琴 | 女 | 汉 | 本科 | |
9 | 临夏中学 | 杨玉芳 | 女 | 汉 | 本科 | |
10 | 临夏中学 | 刘丽霞 | 女 | 回 | 本科 | |
11 | 临夏中学 | 张林平 | 男 | 汉 | 本科 | |
12 | 临夏中学 | 孙宇荣 | 男 | 汉 | 本科 | |
13 | 临夏中学 | 周小健 | 男 | 汉 | 本科 | |
14 | 临夏回民中学 | 张文刚 | 男 | 汉族 | 本科 | |
15 | 临夏回民中学 | 马俊杰 | 男 | 回族 | 本科 | |
16 | 临夏回民中学 | 马永良 | 男 | 回族 | 本科 | |
17 | 临夏回民中学 | 乔正盼 | 男 | 汉族 | 本科 | |
18 | 临夏回民中学 | 陆永 | 男 | 汉族 | 本科 | |
19 | 临夏回民中学 | 马明才 | 男 | 东乡族 | 本科 | |
20 | 临夏回民中学 | 赵军 | 男 | 汉族 | 本科 | |
21 | 临夏回民中学 | 马平 | 男 | 回族 | 本科 | |
22 | 临夏回民中学 | 祁永贤 | 男 | 回族 | 本科 | |
23 | 临夏回民中学 | 喇钦全 | 男 | 回族 | 本科 | |
24 | 临夏回民中学 | 张玲屏 | 女 | 汉族 | 研究生 | |
25 | 临夏回民中学 | 马玉涛 | 女 | 回族 | 本科 | |
26 | 临夏回民中学 | 王晓燕 | 女 | 汉族 | 研究生 | |
27 | 教师培训中心 | 马俊清 | 男 | 回族 | 本科 | |
28 | 教师培训中心 | 丁睿 | 女 | 汉族 | 本科 | |
29 | 临夏师范附小 | 陈学红 | 女 | 汉 | 本科 | |
30 | 临夏市第一中学 | 鲁协盛 | 男 | 汉族 | 本科 | |
31 | 临夏市第二中学 | 张建宏 | 男 | 汉族 | 本科 | |
32 | 临夏市第一中学 | 胡天玲 | 女 | 汉族 | 本科 | |
33 | 临夏市第一中学 | 苟海育 | 女 | 汉族 | 本科 | |
34 | 临夏市第一中学 | 马春梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
35 | 临夏市枹罕中学 | 谭学龙 | 男 | 回族 | 本科 | |
36 | 临夏市新华小学 | 陈晓玲 | 女 | 汉族 | 本科 | |
37 | 临夏市建国小学 | 张仁俊 | 男 | 汉族 | 本科 | |
38 | 临夏市新华小学 | 张胜利 | 男 | 汉族 | 本科 | |
39 | 临夏市逸夫第一 小学 | 陈玉霞 | 女 | 汉族 | 大专 | |
40 | 临夏市实验小学 | 罗仁丽 | 女 | 藏族 | 本科 | |
41 | 临夏市八坊小学 | 马阳梅 | 女 | 保安族 | 本科 | |
42 | 临夏市东关小学 | 马春梅 | 女 | 东乡族 | 大专 | |
43 | 临夏市前河沿小学 | 喇雪梅 | 女 | 回族 | 本科 | |
44 | 临夏市西关小学 | 马樱鸣 | 女 | 回族 | 大专 | |
45 | 临夏市前河沿小学 | 范建平 | 男 | 汉族 | 大专 | |
46 | 临夏市南龙镇 马家庄小学 | 辛秀萍 | 女 | 汉族 | 大专 | |
47 | 临夏市九眼泉小学 | 齐淑珍 | 女 | 汉 | 大专 | |
48 | 临夏市第三幼儿园 | 马璇 | 女 | 回族 | 本科 | |
49 | 临夏市第五幼儿园 | 裴小红 | 女 | 汉族 | 本科 | |
50 | 临夏市第一幼儿园 | 陕萍 | 女 | 回族 | 本科 | |
51 | 临夏市第七幼儿园 | 封洁 | 女 | 汉族 | 本科 | |
52 | 康乐县胭脂初中 | 马瑞 | 男 | 回 | 本科 | |
53 | 康乐县第三中学 | 冉翠平 | 女 | 汉 | 本科 | |
54 | 康乐二中 | 张彦贵 | 男 | 汉族 | 本科 | |
55 | 康乐县康丰初中 | 高连才 | 男 | 回 | 本科 | |
56 | 康乐县八松初级中学 | 裴亚光 | 男 | 汉族 | 本科 | |
57 | 康乐县虎关初级中学 | 高泽信 | 男 | 汉 | 大学本科 | |
58 | 康乐县上湾民族初中 | 马忠诚 | 男 | 回 | 大专 | |
59 | 康乐县流川中学 | 何永华 | 男 | 汉 | 本科 | |
60 | 康乐县附城初级中学 | 何晓来 | 男 | 汉 | 本科 | |
61 | 康乐县新治街小学 | 李壮丽 | 女 | 汉 | 大学本科 | |
62 | 康乐县新治街小学 | 沙兰芳 | 女 | 回 | 大学本科 | |
63 | 康乐县第一中学 | 董玉成 | 男 | 汉族 | 本科 | |
64 | 康乐县城东小学 | 包玉英 | 女 | 汉族 | 大专 | |
65 | 康乐县 康乐中学 |
齐斌德 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | |
66 | 康乐县第一中学 | 胥文亮 | 男 | 汉 | 本科 | |
67 | 康乐县八松小学 | 马军成 | 男 | 汉族 | 本科 | |
68 | 康乐县高集小学 | 张爱萍 | 女 | 汉 | 本科 | |
69 | 康乐县塄干小学 | 马海成 | 男 | 回 | 本科 | |
70 | 康乐县洼滩小学 | 郭玉萍 | 女 | 汉 | 大专 | |
71 | 康乐县景古幼儿园 | 赵志秀 | 女 | 汉 | 大专 | |
72 | 康乐县辛雍家小学 | 马红 | 女 | 汉族 | 本科 | |
73 | 康乐县斜路小学 | 马秀芸 | 女 | 回 | 大专 | |
74 | 永靖县刘家峡中学 | 焦四辈 | 男 | 汉 | 本科 | |
75 | 永靖县岘塬学区 | 张艳霞 | 女 | 汉 | 本科 | |
76 | 永靖县太极中学 | 李世明 | 男 | 土 | 本科 | |
77 | 永靖县移民中学 | 张随宏 | 男 | 汉 | 本科 | |
78 | 永靖县刘家峡中学 | 王岭峡 | 女 | 土 | 本科 | |
79 | 永靖县太极中学 | 张红红 | 女 | 汉 | 本科 | |
80 | 永靖县移民中学 | 马进军 | 男 | 回 | 本科 | |
81 | 永靖县刘化学校 | 孔德丽 | 女 | 汉 | 本科 | |
82 | 永靖县永靖中学 | 姬军义 | 男 | 汉 | 本科 | |
83 | 永靖县移民中学 | 范霞 | 女 | 汉 | 本科 | |
84 | 永靖县川南小学 | 张晶 | 女 | 汉族 | 本科 | |
85 | 永靖县刘化学校 | 陈永军 | 男 | 汉 | 本科 | |
86 | 永靖县红花幼儿园 | 王红霞 | 女 | 汉 | 本科 | |
87 | 永靖县太极幼儿园 | 李玲玲 | 女 | 土 | 本科 | |
88 | 永靖县移民小学 | 王璐 | 女 | 汉 | 本科 | |
89 | 永靖县永靖中学 | 高国礼 | 男 | 汉 | 本科 | |
90 | 甘肃省永靖中学 | 李树堂 | 男 | 土族 | 本科 | |
91 | 永靖县四局小学 | 孔德莲 | 女 | 汉 | 大专 | |
92 | 永靖县鹭岛幼儿园 | 李秀玲 | 女 | 汉 | 本科 | |
93 | 永靖县刘家峡川北小学 | 陈玲美 | 女 | 汉 | 大专 | |
94 | 永靖县四局小学 | 王学明 | 男 | 汉 | 本科 | |
95 | 永靖县鹭岛幼儿园 | 焦晶晶 | 女 | 汉 | 本科 | |
96 | 永靖县机关幼儿园 | 安小花 | 女 | 汉 | 本科 | |
97 | 广河中学 | 曹伟海 | 男 | 汉 | 本科 | |
98 | 广河中学 | 马生才 | 男 | 东乡族 | 本科 | |
99 | 广河县广河中学 | 刘国娟 | 女 | 汉 | 本科 | |
100 | 广河县三甲集中学 | 王会 | 男 | 汉 | 本科 | |
101 | 广河县回民第一中学 | 夏学升 | 男 | 汉族 | 本科 | |
102 | 广河县回民第一中学 | 马和平 | 男 | 回族 | 本科 | |
103 | 广河县回民第一中学 | 马远福 | 男 | 回族 | 本科 | |
104 | 广河县回民第一中学 | 孙国梁 | 男 | 汉族 | 本科 | |
105 | 广河县回民第二中学 | 马福义 | 男 | 东乡 | 本科 | |
106 | 广河县回民第二中学 | 马文海 | 男 | 回 | 本科 | |
107 | 广河县回民第六中学 | 马文龙 | 男 | 回族 | 本科 | |
108 | 广河县城关小学 | 马淑花 | 女 | 回 | 大专 | |
109 | 广河县城关小学 | 马晓梅 | 女 | 回 | 大专 | |
110 | 城关二校 | 马月芳 | 女 | 回 | 大专 | |
111 | 城关二校 | 马国兰 | 女 | 东乡 | 大专 | |
112 | 城关二校 | 杨晓燕 | 女 | 回 | 本科 | |
113 | 广河县三甲集小学 | 马效锋 | 男 | 回族 | 大专 | |
114 | 广河县火红小学 | 马秀萍 | 女 | 回族 | 大专 | |
115 | 阿力麻土幼儿园 | 马亚丽 | 女 | 东乡 | 本科 | |
116 | 广河中学 | 张斌谦 | 男 | 汉族 | 本科 | |
117 | 广河县幼儿园 | 马丽娟 | 女 | 回族 | 大专 | |
118 | 广河县第二幼儿园 | 康兰英 | 女 | 东乡族 | 大专 | |
119 | 东乡县第六中学 | 刘文涵 | 女 | 汉 | 本科 | |
120 | 东乡族自治县大树幼儿园 | 王大萍 | 女 | 藏族 | 本科 | |
121 | 东乡族自治县民族中学 | 张芳芳 | 女 | 汉 | 本科 | |
122 | 东乡县第三中学 | 张小宽 | 男 | 汉族 | 本科 | |
123 | 东乡县第七中学 | 孟燕 | 女 | 汉 | 本科 | |
124 | 东乡县第三中学 | 郭 辉 | 男 | 汉 | 本科 | |
125 | 东乡县第三中学 | 崔彩弟 | 女 | 汉 | 本科 | |
126 | 东乡县民族中学 | 张建栋 | 男 | 汉 | 本科 | |
127 | 东乡县第三中学 | 李有胜 | 男 | 汉 | 本科 | |
128 | 东乡县第二中学 | 谢小虎 | 男 | 汉族 | 本科 | |
129 | 东 乡 县 锁 南 中 学 |
汪 生 海 |
男 | 东 乡 |
专 科 |
|
130 | 东乡县大塬学校 | 康廷秀 | 女 | 汉 | 本科 | |
131 | 东乡县祁家学校 | 马雪梅 | 女 | 回 | 本科 | |
132 | 东乡族自治县民族中学 | 朱小红 | 女 | 汉 | 本科 | |
133 | 东乡县民族中学 | 伏海强 | 男 | 汉 | 本科 | |
134 | 东乡民族中学 | 姚孝建 | 男 | 汉 | 本科 | |
135 | 东乡县第二中学 | 李希彦 | 男 | 汉族 | 本科 | |
136 | 东乡县民族中学 | 许多智 | 男 | 汉 | 本科 | |
137 | 东乡县第二中学 | 陶荣 | 女 | 回族 | 本科 | |
138 | 东乡县达板空小学 | 朱丽 | 女 | 汉 | 本科 | |
139 | 东乡县民族中学 | 丁辉志 | 男 | 汉 | 本科 | |
140 | 和政五中 | 刘帆帆 | 女 | 汉 | 本科 | |
141 | 和政县第三中学 | 吕文华 | 男 | 汉 | 本科 | |
142 | 和政县达浪学区杨马族小学 | 彭子梅 | 女 | 汉 | 本科 | |
143 | 和政县卜家庄学校 | 汪芳 | 女 | 回 | 本科 | |
144 | 和政县罗家集学校 | 李茂元 | 男 | 汉 | 本科 | |
145 | 和政县和政中学 | 邓文明 | 男 | 汉 | 本科 | |
146 | 和政县吊滩学校 | 李淑霞 | 女 | 汉族 | 本科 | |
147 | 和政县梁家寺东乡族学校 | 汪生建 | 男 | 汉 | 本科 | |
148 | 和政县三合学校 | 陈萍 | 女 | 汉 | 大专 | |
149 | 和政县新庄初级中学 | 邓明武 | 男 | 汉 | 本科 | |
150 | 和政县龙泉小学 | 孟小梅 | 女 | 汉 | 大专 | |
151 | 和政县城关镇中心幼儿园 | 马彩宏 | 女 | 汉 | 本科 | |
152 | 和政县西关小学 | 拜晓菊 | 女 | 回 | 大专 | |
153 | 陈家集初级中学 | 马宏玉 | 男 | 汉 | 本科 | |
154 | 和政县马牧沟学校 | 张旭平 | 女 | 汉 | 本科 | |
155 | 和政县和政中学 | 陈龙江 | 男 | 汉 | 本科 | |
156 | 和政县陈家集学校 | 赵云 | 男 | 汉 | 本科 | |
157 | 和政县第四中学 | 祁晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | |
158 | 和政县甘沟门幼儿园 | 马秀珍 | 女 | 回 | 本科 | |
159 | 和政县新集学校 | 虎鸿 | 男 | 汉 | 本科 | |
160 | 和政县团咀小学 | 牟占海 | 男 | 东乡 | 本科 | |
161 | 和政县第一中学 | 马瑞玲 | 女 | 汉 | 本科 | |
162 | 临夏县卢马中学 | 徐兴红 | 女 | 汉 | 本科 | |
163 | 临夏县田家炳中学 | 王贤俊 | 男 | 汉 | 本科 | |
164 | 临夏县漫路初级中学 | 王丽君 | 女 | 汉 | 本科 | |
165 | 临夏县吕家岭中心小学 | 刘晓慧 | 女 | 汉族 | 本科 | |
166 | 临夏县新集中心小学 | 王玲 | 女 | 汉 | 大专 | |
167 | 临夏县中学 | 郭旭强 | 男 | 汉族 | 本科 | |
168 | 临夏县三角初级中学 | 马淑芬 | 女 | 汉 | 大学本科 | |
169 | 临夏县石家河中心小学 | 乔春莲 | 女 | 汉族 | 本科 | |
170 | 临夏县尹王中心小学 | 张海莲 | 女 | 汉族 | 本科 | |
171 | 临夏县马集学区 | 谭小花 | 女 | 回 | 本科 | |
172 | 临夏县桥寺中学 | 卢双梅 | 女 | 汉 | 本科 | |
173 | 北塬学区 | 何通宗 | 男 | 汉 | 大专 | |
174 | 临夏县韩集初级中学 | 丁学龙 | 男 | 回 | 本科 | |
175 | 临夏县先锋学区 | 韩月旻 | 女 | 汉 | 本科 | |
176 | 临夏县韩集镇双城中心小学 | 陶林平 | 男 | 汉 | 本科 | |
177 | 临夏县第二幼儿园 | 韩风岚 | 女 | 撒拉 | 大专 | |
178 | 临夏县红台学区中心小学 | 祁秀兰 | 女 | 回族 | 本科 | |
179 | 临夏县井沟学区 | 尹正平 | 男 | 汉族 | 本科 | |
180 | 临夏县土桥镇中心幼儿园 | 唐海霞 | 女 | 汉 | 大专 | |
181 | 临夏县漫路学区 | 缐宏强 | 男 | 汉 | 大专 | |
182 | 临夏县教育局教研室 | 郝红梅 | 女 | 汉 | 本科 | |
183 | 积石山县积石中学 | 蒋卫亚 | 男 | 土族 | 本科 | |
184 | 积石山县友谊小学 | 马玉 | 女 | 回 | 本科 | |
185 | 积石山县积石中学 | 张心斌 | 男 | 土族 | 本科 | |
186 | 积石山县吹麻滩小学 | 马如英 | 男 | 回族 | 大专 | |
187 | 积石山县吹麻滩初级中学 | 方雪艳 | 女 | 土 | 本科 | |
188 | 积石山县民族中学 | 徐生平 | 男 | 土族 | 本科 | |
189 | 积石山县吹麻滩初级中学 | 牟海娟 | 女 | 汉 | 本科 | |
190 | 积石山县田家炳中学 | 田福录 | 男 | 藏族 | 本科 | |
191 | 积石山县民族中学 | 鲁卫东 | 男 | 土族 | 本科 | |
192 | 积石山县高关初级中学 | 范仲朝 | 男 | 汉 | 本科 | |
193 | 积石山县双语小学 | 宗文红 | 女 | 藏族 | 大专 | |
194 | 积石山县癿藏中学 | 李生山 | 男 | 土 | 本科 | |
195 | 积石山县郭干乡大杨家小学 | 马玉清 | 男 | 东乡 | 大专 | |
196 | 积石山县安集学校 | 魏玉平 | 男 | 藏 族 |
本科 | |
197 | 积石山县田家炳中学 | 秦明礼 | 男 | 土族 | 本科 | |
198 | 积石山县关家川乡中心小学 | 侯彦玉 | 男 | 汉族 | 本科 | |
199 | 积石山县白崖小学 | 安强 | 男 | 汉 | 专科 | |
200 | 积石山县柳沟乡中心幼儿园 | 安焱 | 男 | 汉族 | 专科 | |
201 | 积石山县刘集小学 | 马元龙 | 男 | 保安族 | 本科 | |
202 | 积石山县石塬小学 | 李生海 | 男 | 土 | 专科 | |
203 | 积石山县希望小学 | 韩慧珍 | 女 | 撒拉族 | 本科 | |
204 | 积石山县铺川小学 | 何生瑞 | 男 | 汉族 | 本科 |